Cobham Antenna Systems, Microwave Antennas
Antennas 2.0-3.0GHz
For assistance in selecting the right antenna, phone +44 (0)1638 732177 or
email for Antenna Information
DIRECTIONAL and SECTOR
(Link to OMNI Antennas at 2.0 to 3.0GHz)
| Model | Frequency | Gain | Beamwidth | Polarised | Size |
| | GHz | dBi | Azimuth | Elevation | | mm |
| DIRECTIONAL Antennas, Single Band, Multi Band, Ultra Wideband, Helix, Vector |
| Directional, Single Band |
| LPA7-21R/1388 | 1.90 - 2.30 | 7 | 75 | 75 | Right Circular | 16x121 Ø |
| LPA7-21R/422 | 1.90 - 2.30 | 7 | 75 | 75 | Right Circular | 17x121 Ø |
| DLPA7-2050-DS45/1107 | 1.92 - 2.17 | 7 | 65 | 65 | Dual ±45° | 100x100x9 |
| LPA7-2050V/912 | 1.92 - 2.17 | 7 | 70 | 60 | Vertical | 22x132 Ø |
| FPA13-2050R/1056 | 1.99 - 2.11 | 10 | 50 | 40 | Right Circular | 198x163x11 |
| DPA3-2100R/1125 | 2.00 - 2.20 | 3 | 65 | 65 | Right Circular | 17x77 Ø |
| FPA13-21VH/1094 | 2.00 - 2.25 | 13 | 32 | 32 | Dual V&H | 242x242x15 |
| FPA13-21VH/1309 | 2.00 - 2.25 | 13 | 32 | 32 | Dual V&H | 242x242x18 |
| FPA13-2250R-N1/465 | 2.05 - 2.35 | 11 | 40 | 40 | Right Circular | 195x163x13 |
| FPA13-22L-D2/1383 | 2.05 - 2.35 | 12 | 48 | 44 | Left Circular | 195x163x13 |
| FPA13-22R-D2/198 | 2.05 - 2.35 | 13 | 40 | 40 | Right Circular | 163x195x12 |
| FPA13-22R/219 | 2.05 - 2.35 | 13 | 40 | 40 | Right Circular | 203x170x11 |
| FPA13-22VH/1218 | 2.10 - 2.30 | 14 | 30 | 30 | Dual V&H | 225x225x12 |
| FPA13-22VH/1449 | 2.10 - 2.30 | 14 | 30 | 30 | Dual V&H | 225x225x13 |
| FPA16-2.2L/1305 | 2.10 - 2.30 | 16 | 24 | 25 | Left Circular | 330x330x20 |
| FPA17-2.2V/1371 | 2.10 - 2.30 | 17 | 24 | 23 | Vertical | 330x330x28 |
| FPA19-22V/1035 | 2.10 - 2.30 | 18 | 20 | 20 | Vertical | 367x367x14 |
| FPA18-22VH/1156 | 2.10 - 2.30 | 18 | 16 | 16 | Dual V&H | 472x274x11 |
| LPA7-23L/686 | 2.10 - 2.50 | 7 | 80 | 80 | Left Circular | 13x84 Ø |
| LPA7-23R/685 | 2.10 - 2.50 | 7 | 80 | 80 | Right Circular | 13x84 Ø |
| LPA7X-23R/1011 | 2.10 - 2.50 | 7 | 80 | 80 | Right Circular | 26x97 Ø |
| LPA7-2335V-FL/1338 | 2.17 - 2.50 | 7 | 70 | 55 | Vertical | 120x100x18 |
| FPA13-2.2R/1533 | 2.20 - 2.30 | 13 | 40 | 40 | Right Circular | 195x163x13 |
| LPA7-22R-D2/940 | 2.20 - 2.30 | 7 | 80 | 80 | Right Circular | 153x84 Ø |
| LPA7-22R/328 | 2.20 - 2.30 | 8 | 65 | 65 | Right Circular | 15x104 Ø |
| FPA13-22L/657 | 2.20 - 2.35 | 13 | 40 | 40 | Left Circular | 195x163x14 |
| FPA13-22R/256 | 2.20 - 2.35 | 13 | 40 | 40 | Right Circular | 195x163x14 |
| FPA8-2.3V/1601 | 2.20 - 2.40 | 8.4 | 71 | 66 | Vertical | 100x100x14 |
| FPA17-2300R/1231 | 2.20 - 2.40 | 17 | 22.5 | 22.5 | Right Circular | 330x330x28 |
| PA6-2.3V/1600 | 2.25 - 2.35 | 8 | 84 | 66 | Vertical | 13x80 Ø |
| FPA13-2450-D1/534 | 2.30 - 2.45 | 13 | 40 | 40 | Vertical | 203x193x11 |
| FPA13-2450V/632 | 2.30 - 2.60 | 13 | 40 | 40 | Vertical | 195x163x12 |
| FPA13-24L-D4/894 | 2.30 - 2.60 | 13 | 40 | 40 | Left Circular | 195x163x12 |
| FPA13-24R-D3/241 | 2.30 - 2.60 | 13 | 40 | 40 | Right Circular | 163x195x12 |
| FPA13-24R-D4/243 | 2.30 - 2.60 | 13 | 40 | 40 | Right Circular | 195x163x13 |
| FPA13-24R-D2/193 | 2.30 - 2.60 | 13 | 40 | 40 | Right Circular | 195x163x12 |
| FPA16-24R/577 | 2.30 - 2.60 | 16 | 20 | 40 | Right Circular | 368x178x12 |
| FPA19-24L/822 | 2.30 - 2.60 | 19 | 18 | 19 | Left Circular | 367x367x14 |
| FPA19-24R-D2/758 | 2.30 - 2.60 | 19 | 18 | 18 | Right Circular | 367x367x14 |
| FPA19-24R/179 | 2.30 - 2.60 | 19 | 18 | 18 | Right Circular | 367x367x14 |
| LPA7-25L/690 | 2.30 - 2.70 | 7 | 80 | 80 | Left Circular | 15x84 Ø |
| LPA7-25R/022 | 2.30 - 2.70 | 7 | 80 | 80 | Right Circular | 15x84 Ø |
| LPA7-25R/1342 | 2.30 - 2.70 | 7 | 80 | 80 | Right Circular | 14x84 Ø |
| LPA7X-24R-501/197 | 2.30 - 2.70 | 7 | 80 | 80 | Right Circular | 26x97 Ø |
| LPA7X-25R/046 | 2.30 - 2.70 | 7 | 80 | 80 | Right Circular | 26x97 Ø |
| LPA7X-25R/861 | 2.30 - 2.70 | 7 | 70 | 70 | Right Circular | 26x97 Ø |
| LPA7-25R/1230 | 2.30 - 2.70 | 8 | 75 | 80 | Right Circular | 15x84 Ø |
| PA5-2350R-D1/977 | 2.33 - 2.37 | 5 | 80 | 80 | Right Circular | 80x55x8 |
| PA5-2350R/168 | 2.33 - 2.37 | 5 | 90 | 90 | Right Circular | 80x65x1 |
| PA5-2340V/461 | 2.33 - 2.34 | 5 | 90 | 90 | Vertical | 80x65x1 |
| LPA7-2.4V/1273 | 2.34 - 2.48 | 8 | 73 | 61 | Vertical | 14x84 Ø |
| PA5-2370L/819 | 2.35 - 2.39 | 5 | 90 | 90 | Left Circular | 75x80x11 |
| PA5-2370R/623 | 2.35 - 2.39 | 5 | 90 | 90 | Right Circular | 75x80x11 |
| FPA13-24VH-D1/125 | 2.35 - 2.55 | 13 | 40 | 40 | Dual V&H | 159x159x13 |
| FPA13-24VH-D2/433 | 2.35 - 2.55 | 13 | 40 | 40 | Dual V&H | 159x159x11 |
| FPA19-24V/163 | 2.35 - 2.55 | 19 | 18 | 18 | Vertical | 367x367x14 |
| FPA13-24L/699 | 2.35 - 2.60 | 13 | 40 | 40 | Left Circular | 203x171x24 |
| FPA13-24R/044 | 2.35 - 2.60 | 13 | 40 | 40 | Right Circular | 203x170x24 |
| WAA1-2355R/1008 | 2.355 | 1 | 360 | 100 | Right Circular | 79x96 Ø |
| PA3-2460-DS45/860 | 2.40 - 2.48 | 3 | 67 | 67 | Dual ±45° | 22x132 Ø |
DFPA18-6-24 50R-NF/724 | 2.40 - 2.50 | 17Rx 6 Tx | 20-70 | 20-70 | Right Circular | 14x450 Ø |
| FPA19-2460-502/511 | 2.40 - 2.50 | 18 | 20 | 20 | Right Circular | 12x483 Ø |
| FPA19-2460R-NF/797 | 2.40 - 2.50 | 18 | 20 | 20 | Right Circular | 12x403 Ø |
| FPA19-2460R-SMA/790 | 2.40 - 2.50 | 18 | 20 | 19 | Right Circular | 14x400 Ø |
| FPA19-2460R-503/545 | 2.40 - 2.50 | 18 | 20 | 20 | Right Circular | 12x403 Ø |
| DFPA18-6-2450R-502/564 | 2.40 - 2.50 | 18Rx 6 Tx | 20-70 | 20-70 | Right Circular | 14x450 Ø |
| FPA19-25L/691 | 2.40 - 2.50 | 19 | 18 | 18 | Left Circular | 367x367x16 |
| LPA7-2.45R/1312 | 2.40 - 2.50 | 8 | 60 | 62 | Right Circular | 104x104x31 |
| DLPA7X-24RL/189 | 2.40 - 2.65 | 7 | 90 | 90 | Dual Circular | 30x97 Ø |
| FPA19-25R/120 | 2.40 - 2.70 | 19 | 18 | 18 | Right Circular | 367x367x14 |
| FPA13-26L/692 | 2.40 - 2.70 | 13 | 40 | 40 | Left Circular | 2x170x24 |
| FPA13-26R/091 | 2.40 - 2.70 | 13 | 40 | 40 | Right Circular | 203x170x24 |
| PA5-2420R/264 | 2.42 - 2.44 | 5 | 100 | 100 | Right Circular | 80x55x2 |
| PA3-2460-DS45/649 | 2.42 - 2.48 | 3 | 67 | 67 | Dual ±45° | 22x132 Ø |
| PA6-2460-DS45/1364 | 2.42 - 2.48 | 6 | 67 | 67 | Dual ±45° | 22x132 Ø |
| PA6-2460-DS45-D1/1021 | 2.42 - 2.48 | 6 | 67 | 67 | Dual ±45° | 22x132 Ø |
| PA6-2460-DS45/650 | 2.42 - 2.48 | 6 | 67 | 67 | Dual ±45° | 22x132 Ø |
| PA5-2420L/886 | 2.42 | 5 | 100 | 100 | Left Circular | 80x65x20 |
| DPA1-2467R-Q/910 | 2.45 - 2.48 | 2 | 85 | 83 | Right Circular | 7x75 Ø |
| PA4-26V/967 | 2.50 - 2.68 | 5 | 70 | 55 | Vertical | 22x132 Ø |
| FPA19-26VH/641 | 2.50 - 2.70 | 18 | 20 | 20 | Dual V&H | 300x300x11 |
| LPA7-1576R/1141 | 2.70 - 3.00 | 8 | 75 | 70 | Vertical | 12x102 Ø |
| LPA7-29V/1149 | 2.70 - 3.00 | 8 | 75 | 70 | Vertical | 11x102 Ø |
| FPA13-30VH/1341 | 2.90 - 3.10 | 12 | 40 | 40 | Dual V&H | 135x135x2 |
| Directional, Multi Band |
| LPA6-TRI-FL-D4/957 | 0.87 - 0.96, 1.71 - 1.88, 1.92 - 2.17 | 6 | 80 | 80 | Vertical | 339x225x25 |
| LPA7-TRI-FL-D1/768 | 0.87 - 0.96, 1.71 - 1.88, 1.92 - 2.17 | 6 | 80 | 80 | Vertical | 339x225x25 |
| LPA6-TRI-FL-D2/955 | 0.87 - 0.96, 1.71 - 1.88, 1.92 - 2.17 | 6 | 80 | 80 | Vertical | 339x225x25 |
| LPA7-TRI-FL-D2/1005 | 0.87 - 0.96, 1.71 - 1.88, 1.92 - 2.17 | 6 | 80 | 80 | Vertical | 339x225x25 |
| LPA7-TRI-FL/652 | 0.87 - 0.96, 1.71 - 1.88, 1.92 - 2.17 | 6 | 80 | 80 | Vertical | 339x224x25 |
| LPA7-TRI-COM/684 | 0.87 - 0.96, 1.71 - 1.88, 1.92 - 2.17 | 7 | 75 | 60 | Vertical | 339x225x41 |
| LPA7-TRI-FL-D3/956 | 0.87 - 0.96, 1.71 - 1.88, 1.92 - 2.17 | 7 | 80 | 80 | Vertical | 339x225x25 |
| LPA7-TRI-DS2450-DS5500/1090 | 0.87 - 0.96, 1.71 - 1.88, 1.92 - 2.17, 2.40 - 2.50, 5.25 - 5.85 | 7 | 60 | 60 | GSM,UMTS Vertical ISM, UNII Dual ±45° | 339x225x41 |
| FPA13-1800V-2050V/767 | 1.71 - 1.88, 1.92 - 2.17 | 12 | 35 | 35 | Vertical | 464x250x25 |
| DLPA7-2.5-5.5DS/1315 | 2.40 - 2.50, 5.15 - 5.85 | 7 | 60 | 60 | Dual ±45° | 37x132 Ø |
| DLPA6-2.5-5.5DS/1314 | 2.40 - 2.50, 5.15 - 5.85 | 6 | 60 | 60 | Dual ±45° | 55x161 Ø |
| Directional, Ultra Wideband |
| UWBA15300/1221 | 0.15 - 3.00 | See | data- | sheet | Right Circular | 705x671x36 |
| PSA7530L/1147 | 0.50 - 3.00 | 1@0.5 4-6 | 70-90 | 70-90 | Left Circular | 79x240 Ø |
| PSA75301R/170 | 0.50 - 3.00 | 4 - 6 | 70 | 90 | Right Circular | 55x240 Ø |
| PSA-50200-LP/1211 | 0.50 - 3.00 | 8 | 70 | 60 | Right Circular | 490x399x30 |
| BDPSA-50800-D2/1160 | 0.50 - 8.00 | 5 | 80 | 70 | Dual Circular | 425x300x20 |
| BDFPA-0.6-4.0-RL/1313 | 0.60 - 4.00 | 4 | 75 | 75 | Dual Circular | 280x227x50 |
| FPA4-0.6-6.0R/1562 | 0.60 - 6.00 | See | data- | sheet | Right Circular | 50x219 Ø |
| PSA-8025R/707 | 0.80 - 2.50 | 4.5-8 | 65 | 65 | Right Circular | 48x220 Ø |
| FPA3-0.8-6.0R/1329 | 0.80 - 6.00 | 4 | 80 | 80 | Right Circular | 48X220 Ø |
| PSA10401L/1169 | 1.00 - 4.00 | 4-6 | 90 | 90 | Left Circular | 42x150 Ø |
| PSA1040R/1366 | 1.00 - 4.00 | -5 to +7.5 | 75 | 75 | Right Circular | 80x100 Ø |
| PSA10401R/643 | 1.00 - 4.00 | 6 | 90 | 90 | Right Circular | 76x150 Ø |
| PSA0218L/1501 | 2.00 - 18.00 | 0 | 75 | 75 | Left Circular | 40x51 Ø |
| PSA0218L/1276 | 2.00 - 18.00 | 1(2-4) 2(4-18) | 75 | 75 | Left Circular | 39x61 Ø |
| PSA0218R/1277 | 2.00 - 18.00 | -1(2-4) 2(4-18) | 75 | 75 | Right Circular | 65x68 Ø |
| PSA0218R/1278 | 2.00 - 18.00 | -1(2-4) 2(4-18) | 75 | 75 | Right Circular | 39x61 Ø |
| PSA0218L/1084 | 2.00 - 18.00 | -3(2-4) 2(4-18) | 75 | 75 | Left Circular | 65x68 Ø |
| PSA0218L/1361 | 2.00 - 18.00 | -4(2-4) 2(6-18) | 75 | 110 | Left Circular | 59x61 Ø |
| PSA0218L/1333 | 2.00 - 18.00 | -4(2-4) 2(4-18) | 75 | 110 | Left Circular | 51x61 Ø |
| PSA0218R/1360 | 2.00 - 18.00 | -4(2-4) 2(6-18) | 75 | 110 | Right Circular | 51x61 Ø |
| PSA0218R/1362 | 2.00 - 18.00 | -4(2-4) 2(6-18) | 75 | 110 | RIght Circular | 51x61 Ø |
| Directional, Helix |
| AMH12-2.1R/1188 | 1.70 - 2.50 | 12 | 35 | 35 | Right Circular | 381x127 Ø |
| AMHP14-2150R/453 | 2.00 - 2.30 | 14 | 40 | 40 | Right Circular | 482x152 Ø |
| AMHH12-24R-SMA/904 | 2.20 - 2.70 | 12 | 40 | 40 | Right Circular | 365x159 Ø |
| AMHH12-24R/115 | 2.20 - 2.70 | 12 | 40 | 40 | Right Circular | 357x150 Ø |
| AMHS17-25R-D1/745 | 2.20 - 2.70 | 17 | 30 | 40 | Right Circular | 634x80 Ø |
| AMHS17-25R/023 | 2.20 - 2.70 | 17 | 40 | 40 | Right Circular | 634x80 Ø |
| AMHP12-24R/118 | 2.30 - 2.70 | 12 | 40 | 40 | Right Circular | 408x152 Ø |
| Directional, Vector for WiMAX and LTE |
| Vector FPA9-2.4V/9210 | 2.30 - 2.50 | 9 | 67 | 60 | Vertical | 22x132 Ø |
| Vector FPA14-2.5V/9208 | 2.40 - 2.70 | 14 | 37 | 37 | Vertical | 240x240x29 |
| Vector FPA19-2.5V/9209 | 2.40 - 2.70 | 19 | 17.5 | 17.5 | Vertical | 430x430x29 |
| Sector, Single Band |
| SA2-120-1940V/1027 | 1.70 - 2.17 | 4 | 140 | 80 | Vertical | 114x44x71 |
| SA13-2050V/496 | 1.92 - 2.17 | 13 | 70 | 20 | Vertical | 399x140x13 |
| SA9-210-2.4V/1579 | 2.00 - 2.70 | 9 | 210 | 17 | Vertical | 569x80 Ø |
| SA12-180-21V/1061 | 2.00 - 2.30 | 11 | 180 | 7 | Vertical | 1308x229x98 |
| SA13-120-22R/610 | 2.00 - 2.30 | 13 | 120 | 10 | Right Circular | 840x159x155 |
| SA13-2125V/1112 | 2.00 - 2.30 | 13 | 66 | 21 | Vertical | 528x149x14 |
| SA14-120-2150V/946 | 2.00 - 2.30 | 14 | 120 | 7 | Vertical | 1355x95 Ø |
| SA15-90-21H/1065 | 2.00 - 2.30 | 15 | 90 | 6 | Horizontal | 1419x152 Ø |
| SA15-90-21V/1066 | 2.00 - 2.30 | 15 | 90 | 7 | Vertical | 1363x95 Ø |
| SA17-22H/438 | 2.00 - 2.30 | 17 | 65 | 8 | Horizontal | 1140x150x14 |
| SA17-22V/555 | 2.00 - 2.30 | 17 | 65 | 8 | Vertical | 1140x150x14 |
| SA10-90-2.2V/1517 | 2.00 - 2.40 | 10 | 90 | 34 | Vertical | 220x120x35 |
| SA12-110-2.4V/1480 | 2.00 - 2.70 | 12 | 112 | 17 | Vertical | 569x79 Ø |
| SA13-22R/205 | 2.10 - 2.30 | 13 | 80 | 20 | Right Circular | 320x84x12 |
| SA17-22V/0366 | 2.10 - 2.30 | 17 | 65 | 8 | Vertical | 1140x150x14 |
| SA10-23R/645 | 2.15 - 2.40 | 9 | 70 | 40 | Right Circular | 200x85x15 |
| SA17-60-2.3R/1461 | 2.20 - 2.40 | 16 | 57 | 10 | Right Circular | 795x130x20 |
| SA23-08-20-23R/475 | 2.25 - 2.35 | 21 | 20 | 8 | Right Circular | 1064x434x19 |
| SA13-2370-DS45/867 | 2.28 - 2.46 | 13 | 70 | 20 | Dual ±45° | 330x88x12 |
| SA16-23R-D1/549 | 2.30 - 2.40 | 16 | 60 | 10 | Right Circular | 731x140x10 |
| SA16-23R/513 | 2.30 - 2.40 | 16 | 60 | 10 | Right Circular | 731x140x10 |
| SA17-24V/556 | 2.30 - 2.48 | 17 | 70 | 8 | Vertical | 1140x150 |
| SA11-24R/411 | 2.30 - 2.50 | 11 | 35 | 72 | Right Circular | 199x85x35 |
| SA12-180-24V/1046 | 2.30 - 2.50 | 12 | 180 | 7 | Vertical | 1225x8x4 |
| SA13-60-2.4L/1302 | 2.30 - 2.50 | 14 | 60 | 17 | Left Circular | 400x150x12 |
| SA13-60-2.4R/1300 | 2.30 - 2.50 | 14 | 60 | 17 | Right Circular | 400x150x12 |
| SA13-24L/705 | 2.30 - 2.55 | 13 | 80 | 20 | Left Circular | 320x88x12 |
| SA13-24R/200 | 2.30 - 2.55 | 13 | 80 | 20 | Right Circular | 320x63x12 |
| SA10-80-24R/060 | 2.35 - 2.55 | 10 | 80 | 40 | Right Circular | 170x101x18 |
| SA13-24V-D1/905 | 2.35 - 2.55 | 13 | 80 | 20 | Vertical | 320x88x12 |
| SA13-24V/207 | 2.35 - 2.55 | 13 | 80 | 20 | Vertical | 320x88x12 |
| SA14-2460R-NF/798 | 2.40 - 2.48 | 13 | 65 | 20 | Right Circular | 399x140x13 |
| SA14-2460R-SMA/789 | 2.40 - 2.48 | 14 | 65 | 20 | Right Circular | 399x140x13 |
| SA13-120-2450R/1031 | 2.40 - 2.50 | 12 | 150 | 10 | Right Circular | 840x79x81 |
| SA14-24R-D1/969 | 2.40 - 2.50 | 13 | 65 | 20 | Right Circular | 399x140x14 |
| SA14-24R-RTNC/734 | 2.40 - 2.50 | 13 | 65 | 20 | Right Circular | 399x140x13 |
| SA14-24R/410 | 2.40 - 2.50 | 13 | 65 | 20 | Right Circular | 399x140x13 |
| SA14-24R/521 | 2.40 - 2.50 | 13 | 65 | 20 | Right Circular | 399x140x13 |
| SA16-60-25V-D1/1115 | 2.40 - 2.70 | 16 | 60 | 10 | Vertical | 625x130x10 |
| SA16-60-25V/858 | 2.40 - 2.70 | 16 | 60 | 10 | Vertical | 725x130x11 |
| SA10-90-2.7V/1518 | 2.40 - 2.90 | 10 | 103 | 33 | Vertical | 220x120x35 |
| SA11-25R/1055 | 2.45 - 2.70 | 11 | 35 | 70 | Right Circular | 199x85x34 |
| SA13-120-26R/600 | 2.50 - 2.70 | 12 | 120 | 10 | Right Circular | 840x159x155 |
| SA13-120-26V/146 | 2.50 - 2.70 | 13 | 120 | 10 | Vertical | 760x79 Ø |
| SA16-26R/599 | 2.50 - 2.70 | 16 | 65 | 12 | Right Circular | 630x115x20 |
| SA17-26H/165 | 2.50 - 2.70 | 17 | 60 | 7 | Horizontal | 1062x100x16 |
| SA17-26V/166 | 2.50 - 2.70 | 17 | 65 | 8 | Vertical | 1062x100x16 |
| SA17-60-26-DS45-DT4/1029 | 2.50 - 2.70 | 17 | 60 | 6 | Dual ±45° | 1135x113x12 |
| SA13-60-2.7L/1301 | 2.60 - 2.80 | 14 | 64 | 16 | Left Circular | 400x150x12 |
| Multi-Sector |
| DSA17-22V/522 | 2.02 - 2.28 | 17 | 65 | 8 | Vertical | 1024x316x14 |
| MSA7-16-2350R/829 | 2.30 - 2.40 | 14 sa 6.5 oh | 70 sa 60 oh | 10 sa 53 oh | Right Circular | 812x231 Ø |
| MSA5-10-24R/389 | 2.30 - 2.50 | 10 sa 6 oh | 90 sa 90 oh | 40 sa 90 oh | Right Circular | 210x140 Ø |
| MSA2-24R-D1/672 | 2.30 - 2.50 | 12 sa 7 oh | 80 sa 70 oh | 20 sa 70 oh | Right Circular | 550x157 Ø |
| MSA4-24R/199 | 2.30 - 2.50 | 13 | 90 | 20 | Right Circular | 606x155 Ø |
| MSA5-24L-ECS/1293 | 2.30 - 2.50 | 13 sa 7 oh | 90 sa 80 oh | 20 sa 80 oh | Left Circular | 482x155 Ø |
| MSA5-24l-ECS/763 | 2.30 - 2.50 | 13 sa 7 oh | 90 sa 80 oh | 20 sa 80 oh | Left Circular | 706x155 Ø |
| MSA5-24R-ECS/270 | 2.30 - 2.50 | 13 sa 7 oh | 90 sa 80 oh | 20 sa 80 oh | Right Circular | 706x155 Ø |
| MSA5-24R/223 | 2.30 - 2.50 | 13 sa 7 oh | 80 sa 80 oh | 20 sa 80 oh | Right Circular | 706x155 Ø |
| SA7-QUAD-24R/284 | 2.30 - 2.68 | 4 x 7 | 80 | 80 | Right Circular | 85x69x85 |
| DSA11-6-2450R-NF/723 | 2.40 - 2.50 | 11 Rx, 6 Tx | 65 sa 70 oh | 30 sa 70 oh | Right Circular | 546x140x18 |
| DSA11-6-2450R-701/563 | 2.40 - 2.50 | 11 Rx, 6 Tx | 65 sa 70 oh | 30 sa 70 oh | Right Circular | 546x140x19 |
| MSA5-26L/117 | 2.48 - 2.68 | 13 sa 7 oh | 90 sa 80 oh | 20 sa 80 oh | Left Circular | 706x155 Ø |
| DSA16-26VH/640 | 2.50 - 2.70 | 16 | 65 | 55 | Dual V&H | 652x250x10 |
| Sector, Vectors for WiMAX and LTE |
| Vector SA17-60-2.5V/9213 | 2.30 - 2.70 | 17 | 64 | 8 | Vertical | 1100x200x101 |
| Vector SA15-120-2.5V/9203 | 2.30 - 2.70 | 15 | 120 | 8 | Vertical | 1100x200x101 |
| Vector SA13-180-2.5V/9204 | 2.40 - 2.70 | 13 | 180 | 8 | Vertical | 1100x200x100 |
| Vector SA15-90-2.5V/9202 | 2.40 - 2.70 | 15 | 90 | 10 | Vertical | 725x103x10 |
| Vector SA16-60-2.5V/9201 | 2.40 - 2.70 | 16 | 60 | 10 | Vertical | 725x103x10 |
| | | | | | | |