| |  |
| BDCC - Module Version | BDCC - Card Version (for Installation in MSR Receiver) | BDCC Installed in Outdoor Enclosure |
Cobham Surveillance (GMS Products) offers a selection of Block Down Converters (BDCs) which are used in conjunction with GMS COFDM Receivers to provide coverage from 1.435-7.2 GHz in bands. This product is available as a card that can be installed in the MSR, or as a stand-alone module.
The most popular Block Down Converters are shown on this page. Additional choices can be requested by consulting the factory.
| Part No. | RF In Frequency | IF Out Frequency | Local Oscillator | Gain (Adjustable) |
| BDCCL8 | 1435-1535 MHz | 705-805 MHz | 2240 MHz | 25-43 dB |
| BDCCL2 | 1700-1850 MHz | 550-700 MHz | 2400 MHz | 25-39 dB |
| BDCCD1 | 1755-1850 MHz | 700-795 MHz | 2550 MHz | 25-32 dB |
| 2200-2400 MHz | 150-300 MHz |
| BDCCS2 | 1990-2500 MHz | 300-810 MHz | 2800 MHz | 25-39 dB |
| BDCCS3 | 2400-2700 MHz | 500-800 MHz | 3200 MHz | 25-34 dB |
| BDCCC1 | 3100-3600 MHz | 300-800 MHz | 2800 MHz | 25-39 dB |
| BDCCC2 | 4400-5000 MHz | 200-800 MHz | 5200 MHz | 25-34 dB |
| BDCCF4 | 5500-5900 MHz | 400-800 MHz | 5100 MHz | 25-32 dB |
| BDCCX7 | 6425-6525 MHz | 695-795 MHz | 5730 MHz | 25-32 dB |
| BDCCX8 | 6875-7125 MHz | 405-655 MHz | 7530 MHz | 25-32 dB |
Please click the links to the left for product literature and quote requests.