Cobham Antenna Systems, Microwave Antennas
Antennas - Vector series for WiMAX and LTE
The Vector Series of Base Station antennas meets RF and environmental specifications required for WiMAX, LTE, WLAN and WiFi. Available Polarisatons are Vertical, Horizontal and Dual Slant ±45°. Null fill and electrical tilt options provide better close-in coverage, essential in high RF density city areas. Directional antennas provide up to 24dBi and Omni antennas provide 2dBi to 11dBi. Sector antennas have gains up to 19dBi with azimuth coverage of 30°, 60°, 90°,120° and 128°. Frequency bands are 2.3 to 2.7GHz, 3.3 to 3.8GHz and 4.9 to 5.9GHz. Technical data and radiation patterns are available on request.
|  |  |  |  |
OA4-2.5V/9205 2.42.7GHz | FPA9-2.4V/9210 2.32.5GHz | FPA16-3.5V/9309 3.3-3.8GHz | SA11wimax/9318 3.3-3.72GHz | Base Station size 650x200x100mm |
Product Ref | Frequency GHz | Gain dBi | Az ° | El ° | Polarisation | Dimensions mm | Connector |
|---|
| DIRECTIONAL - 2GHz (2) |
| FPA9-2.0V/9003 | 1.92-2.17 | 9 | 70 | 60 | Vertical | 22x132 Ø | SMA(F) |
| FPA9-2.4V/9210 | 2.30-2.50 | 9 | 67 | 60 | Vertical | 22x132 Ø | SMA(F) |
| DIRECTIONAL - 3GHz (4) |
| FPA16-3.5V/9309 | 3.30-3.80 | 17.5 | 23 | 23 | Vertical | 240x240x29 | N(F) |
| FPA25-3.5V/9339 | 3.30-3.80 | 24.5 | 8.2 | 8.3 | Vertical | 573x573x18 | N(F) |
| FPA23-3.5V/9311 | 3.40-3.72 | 24 | 8 | 8 | Vertical | 650x650x29 | N(F) |
| FPA19-5.5V/9506 | 5.15-5.85 | 19 | 17.5 | 15.5 | Vertical | 240x240x29 | N(F) |
| OMNI - 2GHz (5) |
| OA4-2.0V/9006 | 1.92-2.17 | 4 | 360 | 36 | Vertical | 365x32 Ø | N(F) |
| OA7-2.0V/9009 | 1.92-2.17 | 7 | 360 | 21 | Vertical | 586x36 Ø | N(F) |
| OA9-2.5V/9207 | 2.40-2.50 | 10 | 360 | 10 | Vertical | 905x57 Ø | N(F) |
| OA4-2.5V/9205 | 2.40-2.70 | 6 | 360 | 42 | Vertical | 290x36 Ø | N(F) |
| OA7-2.5V/9206 | 2.40-2.70 | 7 | 360 | 21 | Vertical | 504x36 Ø | N(F) |
| OMNI - 3GHz (6) |
| OA10-3.4V/9323 | 3.30-3.50 | 10 | 360 | 9 | Vertical | 785x36 Ø | N(F) |
| OA11HP-3.5V/9306 | 3.30-3.72 | 11 | 360 | 7 | Vertical | 907x95 Ø | N(F) |
| OA11-HP-3.5V/9307 | 3.30-3.72 | 11 | 360 | 7 | Vertical | 907x95 Ø | N(F) |
| OA7-3.5V/9321 | 3.30-3.80 | 7 | 360 | 20 | Vertical | 405x36 Ø | N(F) |
| OA10-3.5V/9320 | 3.40-3.60 | 10 | 360 | 9 | Vertical | 765x36 Ø | N(F) |
| OA10-3.7V/9324 | 3.60-3.80 | 10 | 360 | 9 | Vertical | 730x36 Ø | N(F) |
| OMNI - 5GHz (3) |
| OA9-5.1V/9512 | 4.90-5.30 | 9 | 360 | 12 | Vertical | 360x26 Ø | N(F) |
| OA4-5.5V/9515 | 5.15-5.85 | 5 | 360 | 38 | Vertical | 136x14 Ø | N(F) |
| OA8-5.6V/9505 | 5.40-5.85 | 9 | 360 | 11 | Vertical | 332x26 Ø | N(F) |
| SECTOR - 2GHz (4) |
| SA15-120-2.5V/9203 | 2.30-2.70 | 15 | 120 | 8 | Vertical | 1100x200x101 | N(F) |
| SA17-60-2.5V/9213 | 2.30-2.70 | 17 | 64 | 8 | Vertical | 1100x200x101 | N(F) |
| SA15-90-2.5V/9202 | 2.40-2.70 | 15 | 90 | 10 | Vertical | 725x103x101 | N(F) |
| SA16-60-2.5V/9201 | 2.40-2.70 | 16 | 60 | 10 | Vertical | 725x103x101 | N(F) |
| SECTOR - 3GHz (17) |
| SA17-60-3.5DS/9319 | 3.30-3.72 | 17 | 65 | 9 | Dual ±45° | 650x200x101 | N(F) x2 |
| SA11wimax/9318 | 3.30-3.80 | 11 | 120 | 12 | Vertical | 385x54x12 | MCX 90° 1.5m cable |
| SA12-180-3.5V/9305 | 3.30-3.80 | 12 | 180 | 8 | Vertical | 1650x200x100 | N(F) |
| SA14-120-3.5V/9313 | 3.30-3.80 | 14.8 | 120 | 8 | Vertical | 650x200x100 | N(F) |
| SA15-90-3.5V/9312 | 3.30-3.80 | 15 | 90 | 8 | Vertical | 650x200x100 | N(F) |
| SA16-60-3.5H/9315 | 3.30-3.80 | 16.7 | 60 | 8 | Horizontal | 650x200x100 | N(F) |
| SA15-120-3.5V/9304 | 3.30-3.80 | 16.8 | 120 | 5.5 | Vertical | 1100x200x100 | N(F) |
| SA17-90-3.5V/9303 | 3.30-3.80 | 17 | 90 | 5.5 | Vertical | 1100x200x101 | N(F) |
| SA17-60-3.5V/9301 | 3.30-3.80 | 18 | 60 | 8 | Vertical | 650x200x100 | N(F) |
| SA19-60-3.5V/9314 | 3.30-3.80 | 19 | 60 | 5 | Vertical | 1100x200x101 | N(F) |
| SA17-90-3.5DS/9325 | 3.40-3.60 | 15 | 90 | 9 | Dual ±45° | 650x200x101 | N(F) x2 |
| SA14-120-3.5H/9317 | 3.40-3.72 | 13.8 | 120 | 8 | Horizontal | 650x200x100 | N(F) |
| SA16HP-60-3.5V/9302 | 3.40-3.72 | 17 | 60 | 10 | Vertical | 590x265x50 | N(F) |
| SA15-90-3.5H/9316 | 3.40-3.80 | 14.7 | 90 | 8 | Horizontal | 650x200x100 | N(F) |
| SA14-120-3.7V/9335 | 3.60-3.80 | 14.9 | 115 | 8 | Vertical | 650x200x101 | N(F) |
| SA15-90-3.7V/9334 | 3.60-3.80 | 15.4 | 95 | 8 | Vertical | 650x200x101 | N(F) |
| SA17-60/3.7V/9333 | 3.60-3.80 | 17.2 | 62.5 | 7.5 | Vertical | 650x200x101 | N(F) |
| SECTOR - 5GHz (3) |
| SA15-120-5.5V/9503 | 4.90-5.90 | 15 | 120 | 6.5 | Vertical | 650x200x101 | N(F) |
| SA16-90-5.5V/9502 | 4.90-5.90 | 16 | 90 | 6.5 | Vertical | 650x200x101 | N(F) |
| SA17-60-5.5V/9501 | 4.90-5.90 | 17 | 60 | 6.5 | Vertical | 650x200x100 | N(F) |